Explore
Institutions
Bank Watch: scheduled banks tracked on stability metrics.
Government Watch: the executive, tracked over time.
University Watch: the higher-education system, tracked.
NGO Watch: civil society and development NGOs, tracked.
Development Partner Watch: the donors, tracked.
Industry Association Watch: the apex chambers, tracked.
Early warning
The Crisis Orb: a live, level-anchored hazard board.
The LDC 2029 graduation monitor.
The national early-warning board across hazards.
Early warning for the haor flood basin.
The multi-hazard exposure atlas, by district.
Where hazards compound across the same places.
A priority index ranking places by combined risk.
Cropland exposed to flood, heat, and salinity.
The bank distress watch: stress signals across banks.
The disaster ledger: events and losses over time.
Institution watch
MPs, activity-ranked
| # | Institution | Status | Type | Constituency | Wealth | Criminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shama Obaed Islam | verified | BNP | Faridpur-2 | n/a | 0 |
| 2 | Amir Khasru Mahmud Chowdhury | verified | BNP | Chittagong-11 | n/a | 2 |
| 3 | Salahuddin Ahmed | verified | BNP | Cox's Bazar-1 | n/a | 1 |
| 4 | Mirza Fakhrul Islam Alamgir | verified | BNP | Thakurgaon-1 | 15,280,000 | 1 |
| 5 | Asadul Habib Dulu | verified | BNP | Lalmonirhat-3 | n/a | 0 |
| 6 | Shaikh Faridul Islam | verified | BNP | Bagerhat-3 | 64,271,592 | 0 |
| 7 | Hafiz Uddin Ahmad Bir Bikram | verified | BNP | Bhola-3 | n/a | 0 |
| 8 | Zahir Uddin Swapan | verified | BNP | Barishal-1 | 15,243,860 | 0 |
| 9 | Sultan Salauddin Tuku | verified | BNP | Tangail-5 | n/a | 0 |
| 10 | Shafiqur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-15 | 14,999,474 | 1 |
| 11 | Tarique Rahman | verified | BNP | Dhaka-17 | 12,300,000 | 0 |
| 12 | Khandaker Abdul Muktadir | verified | BNP | Sylhet-1 | n/a | 0 |
| 13 | Abdul Awal Mintoo | verified | BNP | Feni-3 | 5,078,000,000 | 1 |
| 14 | Abu Zafar Md. Zahid Hossain | verified | BNP | Dinajpur-6 | n/a | 0 |
| 15 | Hafez Abdul Muntakim | verified | Jamaat-e-Islami | Nilphamari-4 | n/a | 0 |
| 16 | Md. Mahbubur Rahman (Belal) | verified | Jamaat-e-Islami | Rangpur-3 | n/a | 0 |
| 17 | Mir Shahe Alam | verified | BNP | Bogra-2 | n/a | 1 |
| 18 | Rakibul Islam Bakul | verified | BNP | Khulna-3 | n/a | 1 |
| 19 | Andaleeve Rahman | verified | Bangladesh Jatiya Party (BJP) | Bhola-1 | 22,340,000 | 1 |
| 20 | Bobby Hajjaj Mazharul Islam | verified | BNP | Dhaka-13 | 16,159,451 | 0 |
| 21 | AKM Fazlul Haque Milon | verified | BNP | Gazipur-5 | n/a | 0 |
| 22 | Khairul Kabir Khokon | verified | BNP | Narsingdi-1 | n/a | 0 |
| 23 | Abdul Moyeen Khan | verified | BNP | Narsingdi-2 | n/a | 0 |
| 24 | Sardar Md. Sakhawat Hossain | verified | BNP | Narsingdi-4 | n/a | 0 |
| 25 | Ariful Haque Chowdhury | verified | BNP | Sylhet-4 | n/a | 0 |
| 26 | Rumeen Farhana | verified | Independent | Brahmanbaria-2 | n/a | 0 |
| 27 | A. N. M. Ehsanul Hoque Milan | verified | BNP | Chandpur-1 | n/a | 1 |
| 28 | A M Mahbub Uddin Khokon | verified | BNP | Noakhali-1 | n/a | 0 |
| 29 | Md. Shahid Uddin Chowdhury Anee | verified | BNP | Lakshmipur-3 | 753,645,571 | 3 |
| 30 | Mir Mohammed Helal Uddin | verified | BNP | Chittagong-5 | 31,220,000 | 0 |
| 31 | Farhad Hossain Azad | verified | BNP | Panchagarh-2 | n/a | 0 |
| 32 | Abdus Sattar | verified | Jamaat-e-Islami | Nilphamari-1 | n/a | 0 |
| 33 | Md. Hasan Rajib Pradhan | verified | BNP | Lalmonirhat-1 | n/a | 0 |
| 34 | Akhter Hossen | verified | NCP | Rangpur-4 | 4,300,000 | 2 |
| 35 | Md. Nurul Amin | verified | Jamaat-e-Islami | Rangpur-6 | n/a | 0 |
| 36 | Md. Masud Parvez | verified | Jamaat-e-Islami | Chuadanga-1 | n/a | 0 |
| 37 | Anindya Islam Amit | verified | BNP | Jashore-3 | n/a | 0 |
| 38 | Nitai Roy Chowdhury | verified | BNP | Magura-2 | n/a | 0 |
| 39 | Ataur Rahman Bachchu | verified | Jamaat-e-Islami | Narail-2 | n/a | 0 |
| 40 | Nurul Islam Moni | verified | BNP | Barguna-2 | n/a | 1 |
| 41 | Shafiqul Islam Masud | verified | Jamaat-e-Islami | Patuakhali-2 | n/a | 0 |
| 42 | Zainul Abedin | verified | BNP | Barishal-3 | 46,910,098 | 1 |
| 43 | Ahmed Azam Khan | verified | BNP | Tangail-8 | n/a | 0 |
| 44 | Md Rashedul Islam Rashed | verified | Jamaat-e-Islami | Sherpur-1 | n/a | 0 |
| 45 | Yaser Khan Chowdhury | verified | BNP | Mymensingh-9 | n/a | 0 |
| 46 | Sheikh Mujibur Rahman Iqbal | verified | Independent | Kishoreganj-5 | n/a | 0 |
| 47 | Afroza Khanam Rita | verified | BNP | Manikganj-3 | n/a | 0 |
| 48 | Md. Abdus Salam Azad | verified | BNP | Munshiganj-2 | n/a | 0 |
| 49 | Khandaker Abu Ashfaq | verified | BNP | Dhaka-1 | n/a | 0 |
| 50 | Muhammad Nahid Islam | verified | NCP | Dhaka-11 | 3,200,000 | 0 |
| 51 | Saiful Alam Khan Milon | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-12 | n/a | 0 |
| 52 | Md Ashraf Uddin | verified | BNP | Narsingdi-5 | n/a | 0 |
| 53 | Abdullah Al Amin | verified | NCP | Narayanganj-4 | n/a | 0 |
| 54 | Ali Newaz Mahmud Khaiyam | verified | BNP | Rajbari-1 | n/a | 0 |
| 55 | Md. Abul Hasnat (Hasnat Abdullah) | verified | NCP | Comilla-4 | 5,000,000 | 0 |
| 56 | Md. Monirul Haque Chowdhury | verified | BNP | Cumilla-6 | n/a | 0 |
| 57 | Zainul Abdin Farroque | verified | BNP | Noakhali-2 | n/a | 2 |
| 58 | Abdul Hannan Masud | verified | NCP | Noakhali-6 | 9,800,000 | 0 |
| 59 | Aslam Chowdhury | verified | BNP | Chittagong-4 | n/a | 3 |
| 60 | Dipen Dewan | verified | BNP | Rangamati | n/a | 0 |
| 61 | Saching Prue Jerry | verified | BNP | Bandarban | n/a | 0 |
| 62 | Md. Anwarul Islam | verified | Jamaat-e-Islami | Kurigram-1 | n/a | 0 |
| 63 | Md. Abdul Wares | verified | Jamaat-e-Islami | Gaibandha-5 | n/a | 0 |
| 64 | Md. Abdul Bari | verified | BNP | Joypurhat-2 | n/a | 0 |
| 65 | Mu. Mizanur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Chapai Nawabganj-2 | n/a | 0 |
| 66 | Md. Zahidul Islam Dhalu | verified | BNP | Naogaon-5 | n/a | 0 |
| 67 | Farzana Sharmin Putul | verified | BNP | Natore-1 | n/a | 0 |
| 68 | M Ruhul Quddus Talukder Dulu | verified | BNP | Natore-2 | n/a | 3 |
| 69 | Md. Selim Reza | verified | BNP | Sirajganj-1 | n/a | 0 |
| 70 | Md Asaduzzaman | verified | BNP | Jhenaidah-1 | n/a | 0 |
| 71 | Md Golam Rasul | verified | Jamaat-e-Islami | Jashore-4 | n/a | 0 |
| 72 | Shaikh Monzurul Haque Rahad | verified | Jamaat-e-Islami | Bagerhat-2 | n/a | 0 |
| 73 | SK Azizul Bari Helal | verified | BNP | Khulna-4 | 5,394,000 | 1 |
| 74 | Rafiqul Islam Jamal | verified | BNP | Jhalokati-1 | n/a | 0 |
| 75 | Md. Robiul Awal | verified | BNP | Tangail-6 | n/a | 0 |
| 76 | M. Rashiduzzaman Millat | verified | BNP | Jamalpur-1 | n/a | 0 |
| 77 | Md Mustafizur Rahman Babul | verified | BNP | Jamalpur-3 | n/a | 0 |
| 78 | Kayser Kamal | verified | BNP | Netrokona-1 | n/a | 1 |
| 79 | Gayeshwar Chandra Roy | verified | BNP | Dhaka-3 | n/a | 0 |
| 80 | Ishraque Hossain | verified | BNP | Dhaka-6 | n/a | 0 |
| 81 | Shaikh Rabiul Alam | verified | BNP | Dhaka-10 | 20,152,623 | 2 |
| 82 | Mir Ahmad Bin Quasem | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-14 | n/a | 0 |
| 83 | Nazrul Islam Azad | verified | BNP | Narayanganj-2 | n/a | 0 |
| 84 | Azharul Islam Mannan | verified | BNP | Narayanganj-3 | n/a | 0 |
| 85 | Mufti Abul Hasan | verified | Khelafat Majlis | Sylhet-5 | n/a | 0 |
| 86 | Mujibur Rahman Chowdhury | verified | BNP | Moulvibazar-4 | n/a | 0 |
| 87 | Zonayed Saki | verified | Ganosamhati Andolan | Brahmanbaria-6 | 4,600,000 | 0 |
| 88 | Khandaker Mosharraf Hossain | verified | BNP | Cumilla-1 | n/a | 0 |
| 89 | Zakaria Taher Sumon | verified | BNP | Cumilla-8 | n/a | 0 |
| 90 | Md Barkat Ullah Bulu | verified | BNP | Noakhali-3 | n/a | 1 |
| 91 | Shahadat Hossain Selim | verified | BNP | Lakshmipur-1 | n/a | 0 |
| 92 | Ershad Ullah | verified | BNP | Chittagong-8 | 116,185,735 | 0 |
| 93 | Sayeed Al Noman | verified | BNP | Chittagong-10 | 229,425,016 | 0 |
| 94 | Enamul Haque Enam | verified | BNP | Chittagong-12 | n/a | 0 |
| 95 | Lutfur Rahman Kajal | verified | BNP | Cox's Bazar-3 | n/a | 0 |
| 96 | Abdul Wadud Bhuiyan | verified | BNP | Khagrachhari-1 | n/a | 0 |
| 97 | Syed Jahangir Alam | verified | BNP | Dinajpur-3 | n/a | 0 |
| 98 | AZM Rezwanul Haque | verified | Independent | Dinajpur-5 | n/a | 0 |
| 99 | Md. Rokon Uddin Babul | verified | BNP | Lalmonirhat-2 | n/a | 0 |
| 100 | Md Raihan Siraji | verified | Jamaat-e-Islami | Rangpur-1 | n/a | 0 |
| 101 | A. T. M. Azharul Islam | verified | Jamaat-e-Islami | Rangpur-2 | n/a | 0 |
| 102 | Atiqur Rahman Mujahid | verified | NCP | Kurigram-2 | n/a | 0 |
| 103 | Mahbubul Alam Salehi | verified | Jamaat-e-Islami | Kurigram-3 | n/a | 0 |
| 104 | Md. Keramat Ali | verified | Jamaat-e-Islami | Chapai Nawabganj-1 | n/a | 0 |
| 105 | Md. Nurul Islam Bulbul | verified | Jamaat-e-Islami | Chapai Nawabganj-3 | n/a | 0 |
| 106 | Mujibur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Rajshahi-1 | n/a | 0 |
| 107 | Md. Mizanur Rahman Minu | verified | BNP | Rajshahi-2 | n/a | 0 |
| 108 | Iqbal Hasan Mahmud Tuku | verified | BNP | Sirajganj-2 | n/a | 0 |
| 109 | Rafiqul Islam Khan | verified | Jamaat-e-Islami | Sirajganj-4 | 9,945,329 | 0 |
| 110 | A K M Selim Reza Habib | verified | BNP | Pabna-2 | n/a | 0 |
| 111 | Shamsur Rahman Shimul Biswas | verified | BNP | Pabna-5 | n/a | 1 |
| 112 | Md Amir Hamza | verified | Jamaat-e-Islami | Kushtia-3 | n/a | 3 |
| 113 | Md. Afjal Hossain | verified | Jamaat-e-Islami | Kushtia-4 | n/a | 0 |
| 114 | Md. Moktar Ali | verified | Jamaat-e-Islami | Jashore-6 | n/a | 0 |
| 115 | Biswas Jahangir Alam | verified | BNP | Narail-1 | n/a | 0 |
| 116 | Muhammad Izzat Ullah | verified | Jamaat-e-Islami | Satkhira-1 | n/a | 0 |
| 117 | Gazi Nazrul Islam | verified | Jamaat-e-Islami | Satkhira-4 | n/a | 0 |
| 118 | Altaf Hossain Chowdhury | verified | BNP | Patuakhali-1 | n/a | 0 |
| 119 | ABM Mosharraf Hossain | verified | BNP | Patuakhali-4 | n/a | 0 |
| 120 | Mohammad Nurul Islam Nayan | verified | BNP | Bhola-4 | n/a | 2 |
| 121 | Masood Sayedee | verified | Jamaat-e-Islami | Pirojpur-1 | n/a | 0 |
| 122 | Fakir Mahbub Anam Swapan | verified | BNP | Tangail-1 | 39,265,000 | 0 |
| 123 | Mohammad Salman Omar | verified | Independent | Mymensingh-1 | n/a | 0 |
| 124 | M. Iqbal Hossain | verified | BNP | Mymensingh-3 | n/a | 1 |
| 125 | Mohammad Zakir Hossain | verified | BNP | Mymensingh-5 | n/a | 1 |
| 126 | Md. Kamrul Hasan | verified | Jamaat-e-Islami | Mymensingh-6 | n/a | 0 |
| 127 | Md Fazlur Rahman | verified | BNP | Kishoreganj-4 | n/a | 0 |
| 128 | Md. Shariful Alam | verified | BNP | Kishoreganj-6 | n/a | 0 |
| 129 | SA Jinnah Kabir | verified | BNP | Manikganj-1 | n/a | 0 |
| 130 | Syed Zainul Abedin | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-4 | n/a | 0 |
| 131 | Hamidur Rahman | verified | BNP | Dhaka-7 | n/a | 0 |
| 132 | S M Jahangir Hossain | verified | BNP | Dhaka-18 | n/a | 0 |
| 133 | Md Mujibur Rahman | verified | BNP | Gazipur-1 | n/a | 0 |
| 134 | M Manjurul Karim Roni | verified | BNP | Gazipur-2 | 382,900,000 | 3 |
| 135 | Mustafizur Rahman Bhuiyan Dipu | verified | BNP | Narayanganj-1 | n/a | 0 |
| 136 | Chowdhury Nayab Yusuf Ahmed | verified | BNP | Faridpur-3 | n/a | 0 |
| 137 | Md. Selimuzzaman Mollah | verified | BNP | Gopalganj-1 | n/a | 0 |
| 138 | Mia Nuruddin Ahmed Apu | verified | BNP | Shariatpur-3 | n/a | 0 |
| 139 | Nurul Islam Nurul | verified | BNP | Sunamganj-4 | n/a | 0 |
| 140 | Tahsina Rushdir Luna | verified | BNP | Sylhet-2 | n/a | 0 |
| 141 | Mohammad Abdul Malek | verified | BNP | Sylhet-3 | n/a | 0 |
| 142 | Shawkatul Islam Shaku | verified | BNP | Moulvibazar-2 | n/a | 0 |
| 143 | M. Naser Rahman | verified | BNP | Moulvibazar-3 | n/a | 0 |
| 144 | Md GK Gaus | verified | BNP | Habiganj-3 | n/a | 0 |
| 145 | Khaled Hossain Mahbub Shyamal | verified | BNP | Brahmanbaria-3 | n/a | 0 |
| 146 | Kazi Shah Mofazzal Hossain Kaikobad | verified | BNP | Comilla-3 | n/a | 1 |
| 147 | Md. Mobasher Alam Bhuiyan | verified | BNP | Cumilla-10 | n/a | 0 |
| 148 | Sheikh Farid Ahmed Manik | verified | BNP | Chandpur-3 | n/a | 0 |
| 149 | Sarwar Alamgir | verified | BNP | Chittagong-2 | n/a | 1 |
| 150 | Gias Uddin Quader Chowdhury | verified | BNP | Chittagong-6 | 148,260,955 | 1 |
| 151 | Shajahan Chowdhury | verified | Jamaat-e-Islami | Chittagong-15 | n/a | 1 |
| 152 | Mohammad Zahirul Islam | verified | Jamaat-e-Islami | Chittagong-16 | n/a | 0 |
| 153 | Alamgir Mohammad Mahfuzullah Farid | verified | BNP | Cox's Bazar-2 | n/a | 2 |
| 154 | Muhammad Nawshad Zamir | verified | BNP | Panchagarh-1 | n/a | 0 |
| 155 | Md. Abdus Salam | verified | BNP | Thakurgaon-2 | n/a | 0 |
| 156 | Md. Manjurul Islam Manju | verified | BNP | Dinajpur-1 | n/a | 0 |
| 157 | Md. Sadiq Riaz Chowdhury Pinak | verified | BNP | Dinajpur-2 | n/a | 0 |
| 158 | Al Faruk Abdul Latif | verified | Jamaat-e-Islami | Nilphamari-2 | n/a | 0 |
| 159 | Obaidullah Salafi | verified | Jamaat-e-Islami | Nilphamari-3 | n/a | 0 |
| 160 | Md. Majedur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Gaibandha-1 | n/a | 0 |
| 161 | Md. Abdul Karim | verified | Jamaat-e-Islami | Gaibandha-2 | 1,857,649 | 1 |
| 162 | Abul Kawsar Mohammad Nazrul Islam | verified | Jamaat-e-Islami | Gaibandha-3 | n/a | 0 |
| 163 | Mohammad Shamim Kaisar Lincoln | verified | BNP | Gaibandha-4 | n/a | 0 |
| 164 | Kazi Rafiqul Islam | verified | BNP | Bogra-1 | n/a | 0 |
| 165 | Md. Abdul Mohit Talukder | verified | BNP | Bogra-3 | n/a | 0 |
| 166 | Md. Mostafizur Rahman | verified | BNP | Naogaon-1 | n/a | 0 |
| 167 | Sheikh Md. Rezaul Islam | verified | BNP | Naogaon-6 | n/a | 0 |
| 168 | Md. Abdul Aziz | verified | BNP | Natore-4 | n/a | 0 |
| 169 | Md. Ainul Haque | verified | BNP | Sirajganj-3 | n/a | 0 |
| 170 | Nazibur Rahman Momen | verified | Jamaat-e-Islami | Pabna-1 | n/a | 0 |
| 171 | Md. Abu Taleb Mondal | verified | Jamaat-e-Islami | Pabna-4 | n/a | 0 |
| 172 | Md. Tajuddin Khan | verified | Jamaat-e-Islami | Meherpur-1 | n/a | 0 |
| 173 | Munowar Hossain Khan | verified | BNP | Magura-1 | n/a | 0 |
| 174 | Mahmudul Hossain Waliullah | verified | Islami Andolan Bangladesh | Barguna-1 | n/a | 0 |
| 175 | Md. Nurul Haque Nur | verified | Gono Odhikar Parishad | Patuakhali-3 | 9,043,000 | 1 |
| 176 | Hafiz Ibrahim | verified | BNP | Bhola-2 | n/a | 3 |
| 177 | Mazibur Rahman Sarwar | verified | BNP | Barishal-5 | 113,760,602 | 1 |
| 178 | Abul Hossain Khan | verified | BNP | Barishal-6 | n/a | 1 |
| 179 | Ahammad Sohel Monzoor | verified | BNP | Pirojpur-2 | n/a | 0 |
| 180 | Abdus Salam Pintu | verified | BNP | Tangail-2 | n/a | 1 |
| 181 | A. E. Sultan Mahmud Babu | verified | BNP | Jamalpur-2 | n/a | 0 |
| 182 | Mufti Muhammadullah | verified | Bangladesh Khelafat Majlis | Mymensingh-2 | n/a | 0 |
| 183 | Md. Abu Wahab Akanda Wahid | verified | BNP | Mymensingh-4 | n/a | 0 |
| 184 | Md. Mahbubur Rahman | verified | BNP | Mymensingh-7 | 13,070,000 | 0 |
| 185 | Rafiqul Islam Hilali | verified | BNP | Netrokona-3 | n/a | 0 |
| 186 | Mashum Mostafa | verified | Jamaat-e-Islami | Netrokona-5 | n/a | 0 |
| 187 | Moinul Islam Khan Shanto | verified | BNP | Manikganj-2 | n/a | 0 |
| 188 | Mohammad Kamal Hossain | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-5 | n/a | 0 |
| 189 | Habibur Rashid Habib | verified | BNP | Dhaka-9 | n/a | 0 |
| 190 | S. M. Rafiqul Islam | verified | BNP | Gazipur-3 | n/a | 0 |
| 191 | Manzur Elahi | verified | BNP | Narsingdi-3 | n/a | 0 |
| 192 | Abul Kalam | verified | BNP | Narayanganj-5 | n/a | 0 |
| 193 | Md. Elias Molla | verified | Jamaat-e-Islami | Faridpur-1 | n/a | 0 |
| 194 | K M Babar | verified | BNP | Gopalganj-2 | n/a | 0 |
| 195 | Syed Uddin Ahmad Hanzala | verified | Bangladesh Khelafat Majlis | Madaripur-1 | n/a | 0 |
| 196 | Jahander Ali Miah | verified | BNP | Madaripur-2 | n/a | 0 |
| 197 | Anisur Rahman Khokon Talukder | verified | BNP | Madaripur-3 | n/a | 0 |
| 198 | Kalim Uddin Ahmed | verified | BNP | Sunamganj-5 | n/a | 0 |
| 199 | Nasir Uddin Ahmed Mithu | verified | BNP | Moulvibazar-1 | n/a | 0 |
| 200 | Reza Kibria | verified | BNP | Habiganj-1 | n/a | 0 |
| 201 | Abu Mansur Sakhawat Hasan Jibon | verified | BNP | Habiganj-2 | n/a | 0 |
| 202 | M A Hannan | verified | BNP | Brahmanbaria-1 | n/a | 0 |
| 203 | Mushfiqur Rahman | verified | BNP | Brahmanbaria-4 | n/a | 0 |
| 204 | Md. Abdul Mannan | verified | BNP | Brahmanbaria-5 | n/a | 0 |
| 205 | Md. Mominul Haque | verified | BNP | Chandpur-5 | n/a | 0 |
| 206 | Munshi Rafiqul Alam | verified | BNP | Feni-1 | n/a | 1 |
| 207 | Joynal Abedin | verified | BNP | Feni-2 | n/a | 0 |
| 208 | Md. Shahjahan | verified | BNP | Noakhali-4 | n/a | 1 |
| 209 | Md Abul Khayer Bhuiyan | verified | BNP | Lakshmipur-2 | n/a | 1 |
| 210 | A. B. M. Ashraf Uddin Nizan | verified | BNP | Lakshmipur-4 | n/a | 0 |
| 211 | Sarwar Jamal Nizam | verified | BNP | Chittagong-13 | n/a | 1 |
| 212 | Jashim Uddin Ahammed | verified | BNP | Chittagong-14 | 405,821,013 | 2 |
| 213 | Shahjahan Chowdhury | verified | BNP | Cox's Bazar-4 | n/a | 0 |
| 214 | Md Zahidur Rahman | verified | BNP | Thakurgaon-3 | n/a | 0 |
| 215 | Abu Sayeed Chand | verified | BNP | Rajshahi-6 | n/a | 2 |
| 216 | Md. Motiar Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Jhenaidah-3 | n/a | 0 |
| 217 | Md. Abdul Alim | verified | Jamaat-e-Islami | Bagerhat-4 | n/a | 0 |
| 218 | Amir Ejaz Khan | verified | BNP | Khulna-1 | n/a | 0 |
| 219 | Md. Razib Ahsan | verified | BNP | Barishal-4 | n/a | 0 |
| 220 | Israt Sultana Elen Bhutto | verified | BNP | Jhalokati-2 | n/a | 0 |
| 221 | Md. Anwarul Haque | verified | BNP | Netrokona-2 | n/a | 0 |
| 222 | Md Lutfozzaman Babar | verified | BNP | Netrokona-4 | n/a | 0 |
| 223 | Amanullah Aman | verified | BNP | Dhaka-2 | n/a | 2 |
| 224 | Mirza Abbas Uddin Ahmed | verified | BNP | Dhaka-8 | 561,000,000 | 0 |
| 225 | Md Harun-or-Rashid | verified | BNP | Rajbari-2 | n/a | 0 |
| 226 | Md. Selim Bhuiyan | verified | BNP | Cumilla-2 | n/a | 0 |
| 227 | Mostafa Kamal Pasha | verified | BNP | Chittagong-3 | n/a | 0 |
| 228 | Humam Quader Chowdhury | verified | BNP | Chittagong-7 | n/a | 0 |
| 229 | Mohammad Abu Sufian | verified | BNP | Chittagong-9 | 7,297,000 | 0 |
| 230 | Md. Akhtaruzzaman Mia | verified | BNP | Dinajpur-4 | n/a | 0 |
| 231 | Md Golam Rabbani | verified | Jamaat-e-Islami | Rangpur-5 | n/a | 0 |
| 232 | Md. Mostafizur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Kurigram-4 | n/a | 0 |
| 233 | Md. Fazlur Rahman Sayeed | verified | Jamaat-e-Islami | Joypurhat-1 | n/a | 0 |
| 234 | Md. Mosharraf Hossain | verified | BNP | Bogra-4 | n/a | 1 |
| 235 | Golam Mohammad Siraj | verified | BNP | Bogura-5 | 2,040,000,000 | 2 |
| 236 | Rezaul Karim Badsha | verified | BNP | Bogura-6 | n/a | 0 |
| 237 | Morshed Milton | verified | BNP | Bogra-7 | n/a | 0 |
| 238 | Md. Enamul Haque | verified | Jamaat-e-Islami | Naogaon-2 | n/a | 0 |
| 239 | Md. Fazle Huda Babul | verified | BNP | Naogaon-3 | n/a | 0 |
| 240 | Ekramul Bari Tipu | verified | BNP | Naogaon-4 | n/a | 0 |
| 241 | Shofiqul Haque Milon | verified | BNP | Rajshahi-3 | n/a | 0 |
| 242 | Md. Abdul Bari Sarder | verified | Jamaat-e-Islami | Rajshahi-4 | n/a | 0 |
| 243 | Nazrul Islam Mondol | verified | BNP | Rajshahi-5 | n/a | 0 |
| 244 | Md. Anwarul Islam | verified | BNP | Natore-3 | n/a | 0 |
| 245 | Amirul Islam Khan Alim | verified | BNP | Sirajganj-5 | n/a | 0 |
| 246 | Mohammad Abdul Muhit | verified | BNP | Sirajganj-6 | n/a | 0 |
| 247 | Muhammad Ali Asghar | verified | Jamaat-e-Islami | Pabna-3 | n/a | 0 |
| 248 | Md. Nazmul Huda | verified | Jamaat-e-Islami | Meherpur-2 | n/a | 0 |
| 249 | Reza Ahmed Bachchu Molla | verified | BNP | Kushtia-1 | n/a | 0 |
| 250 | Md. Abdul Gafur | verified | Jamaat-e-Islami | Kushtia-2 | n/a | 0 |
| 251 | Md. Ruhul Amin | verified | Jamaat-e-Islami | Chuadanga-2 | n/a | 0 |
| 252 | Ali Azam Md Abu Bakar | verified | Jamaat-e-Islami | Jhenaidah-2 | n/a | 0 |
| 253 | Md. Abu Talib | verified | Jamaat-e-Islami | Jhenaidah-4 | n/a | 0 |
| 254 | Muhammad Azizur Rahman | verified | Jamaat-e-Islami | Jashore-1 | n/a | 0 |
| 255 | Mosleh Uddin Farid | verified | Jamaat-e-Islami | Jashore-2 | n/a | 0 |
| 256 | Gazi Enamul Haque | verified | Jamaat-e-Islami | Jashore-5 | n/a | 0 |
| 257 | Md. Mashiur Rahman Khan | verified | Jamaat-e-Islami | Bagerhat-1 | n/a | 0 |
| 258 | Sheikh Zahangir Hossain Helal | verified | Jamaat-e-Islami | Khulna-2 | n/a | 0 |
| 259 | Ali Asgar Lobi | verified | BNP | Khulna-5 | n/a | 0 |
| 260 | Md Abul Kalam Azad | verified | Jamaat-e-Islami | Khulna-6 | n/a | 0 |
| 261 | Muhaddis Muhammad Abdul Khalek | verified | Jamaat-e-Islami | Satkhira-2 | n/a | 0 |
| 262 | Hafez Muhammad Rabiul Bashar | verified | Jamaat-e-Islami | Satkhira-3 | n/a | 0 |
| 263 | Sardar Sarfuddin Ahmed Santu | verified | BNP | Barishal-2 | 10,363,773 | 1 |
| 264 | Md Ruhul Amin Dulal | verified | BNP | Pirojpur-3 | n/a | 0 |
| 265 | Lutfor Rahman Khan Azad | verified | Independent | Tangail-3 | n/a | 0 |
| 266 | Lutfor Rahman Khan Matin | verified | BNP | Tangail-4 | n/a | 0 |
| 267 | Abul Kalam Azad Siddiqui | verified | BNP | Tangail-7 | n/a | 0 |
| 268 | Faridul Kabir Talukder Shamim | verified | BNP | Jamalpur-4 | n/a | 1 |
| 269 | Shah Mohammad Wares Ali Mamun | verified | BNP | Jamalpur-5 | n/a | 0 |
| 270 | Mohammad Fahim Chowdhury | verified | BNP | Sherpur-2 | n/a | 0 |
| 271 | Md. Mahmudul Haque Rubel | verified | BNP | Sherpur-3 | n/a | 1 |
| 272 | Lutfullahel Majed | verified | BNP | Mymensingh-8 | 261,468,141 | 1 |
| 273 | Md. Akhtaruzzaman Bachchu | verified | BNP | Mymensingh-10 | n/a | 0 |
| 274 | Fakhar Uddin Ahmed Bacchu | verified | BNP | Mymensingh-11 | 2,922,473,170 | 0 |
| 275 | Md Mazharul Islam | verified | BNP | Kishoreganj-1 | n/a | 0 |
| 276 | Jalal Uddin Jalal | verified | BNP | Kishoreganj-2 | n/a | 0 |
| 277 | Muhammad Osman Faruk | verified | BNP | Kishoreganj-3 | 667,750,000 | 0 |
| 278 | Sheikh Md. Abdullah | verified | BNP | Munshiganj-1 | n/a | 0 |
| 279 | Md. Quamruzzaman Ratan | verified | BNP | Munshiganj-3 | n/a | 0 |
| 280 | Md Abdul Baten | verified | Jamaat-e-Islami | Dhaka-16 | n/a | 0 |
| 281 | Dewan Md. Salauddin | verified | BNP | Dhaka-19 | n/a | 0 |
| 282 | Md Tamiz Uddin | verified | BNP | Dhaka-20 | 914,750,000 | 1 |
| 283 | Salahuddin Aiyubi | verified | Jamaat-e-Islami | Gazipur-4 | n/a | 0 |
| 284 | Md. Shahidul Islam | verified | BNP | Faridpur-4 | n/a | 0 |
| 285 | S M Jilani | verified | BNP | Gopalganj-3 | n/a | 0 |
| 286 | Sayeed Ahmed Aslam | verified | BNP | Shariatpur-1 | 119,995,000,000 | 0 |
| 287 | Md. Shafiqur Rahman Kiron | verified | BNP | Shariatpur-2 | n/a | 0 |
| 288 | MM Kamruzzaman Kamrul | verified | BNP | Sunamganj-1 | n/a | 0 |
| 289 | Nasir Uddin Chowdhury | verified | BNP | Sunamganj-2 | n/a | 0 |
