GovTwin / Institution
Department of Fisheries
Department
Fisheries development, aquaculture extension, marine fisheries management, fish quality control, and regulation of the fisheries sector
Indicators
| Series | Role | Latest | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| dof_aquaculture_production_fy24_mt | aquaculture_extension | 2,978,064.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_capture_fisheries_production_fy24_mt | open_water_conservation | 1,411,796.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_coastal_shrimp_farm_production_fy24_mt | coastal_gher_regulation | 147,824.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_hilsa_total_production_mt | responsible | 529,487.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF) Yearbook of Fisheries Statistics |
| dof_hilsha_total_production_fy24_mt | hilsha_protection_program | 529,487.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_inland_capture_production_mt | responsible | 1,411,796.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF) Yearbook of Fisheries Statistics |
| dof_inland_culture_production_mt | responsible | 2,978,064.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF) Yearbook of Fisheries Statistics |
| dof_marine_fish_production_mt | responsible | 628,623.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF) Yearbook of Fisheries Statistics |
| dof_marine_fisheries_production_fy24_mt | marine_surveillance_and_survey | 628,623.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_national_fish_production_fy24_mt | regulatory_harvest_monitoring | 5,018,483.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF), Ministry of Fisheries and Livestock: Yearbook of Fisheries Statistics 2023-24 |
| dof_pond_aquaculture_production_mt | responsible | 2,368,741.00 | 2024-06-30 | Department of Fisheries (DoF) Yearbook of Fisheries Statistics |
| imed_bmfcb_artisanal_fishing_boats_count | coastal_fishing_fleet_governance | 68,192.00 | 2019-06-30 | IMED Impact Evaluation (2024) |
| imed_bmfcb_industrial_trawler_catch_surge_pct | commercial_trawler_production_expansion | 238.95 | 2019-06-30 | IMED Impact Evaluation (2024) |
| imed_bmfcb_marine_fish_production_endline_mt | national_marine_landings_achievement | 654,687.00 | 2019-06-30 | IMED Impact Evaluation (2024) |
| imed_bmfcb_research_vessel_expenditure_bdt_cr | marine_research_vessel_operations | 66.82 | 2019-06-30 | IMED Impact Evaluation (2024) |
| imed_bmfcb_vtms_transponders_installed_count | vessel_monitoring_system_surveillance | 133.00 | 2019-06-30 | IMED Impact Evaluation (2024) |
| imed_natp1_farmers_mobilized_total | fish_farmer_mobilization | 385,385.00 | 2014-06-30 | IMED Impact Evaluation (2014) |
| imed_natp1_fishery_pond_yield_kg_ha | aquaculture_technology_extension | 5,567.00 | 2014-06-30 | IMED Impact Evaluation (2014) |
Tracked, awaiting data (9): adp_project_completion_rate_pct, bbs_econcensus2013_brahmanbaria_manufacturing_establishments, bbs_econcensus2013_sirajganj_manufacturing_establishments, dept_service_delivery_efficiency_pct, plancomm_bdp2100_agri_fish_production_fy14_lakh_mt, plancomm_bdp2100_agri_fisheries_employment_persons, plancomm_bdp2100_agri_hilsa_production_fy12_mt, plancomm_bdp2100_env_buriganga_min_do_mg_l, plancomm_bdp2100_env_meghna_do_mg_l
Crisis responsibilities
Hazards this body owns or monitors, overlaid with the live early-warning watch. A hazard without a badge has no calibrated live reading.
Related research
Sovereign Media & Investigative Coverage
6 verified reportsAuthentic policy, governance, and institutional reports from BDPolicyLab's 108k sovereign news corpus.
মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি চার বছর ধরে বাণিজ্যিকভাবে শৌখিন মাছ চাষ করছেন কেশবপুরের আবদুল্লাহ। তাঁর মাছ যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।
বুধবার সন্ধ্যার পর পদ্মার মোহনায় সহযোগীদের নিয়ে জাল ফেলেন মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে সুরেশ হালদার। জাল টেনে নৌকায় তুলে দেখেন, বিশাল এক পাঙাশ।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে প্রায় ১৭ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ মাছ ধরা পড়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নদীর মোহনায় জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
Legal basis
- Rules of Business 1996 (1996) · governed by · rules