Explore
Institutions
Parliament Watch: members and their activity.
Government Watch: the executive, tracked over time.
University Watch: the higher-education system, tracked.
NGO Watch: civil society and development NGOs, tracked.
Development Partner Watch: the donors, tracked.
Industry Association Watch: the apex chambers, tracked.
Early warning
The Crisis Orb: a live, level-anchored hazard board.
The LDC 2029 graduation monitor.
The national early-warning board across hazards.
Early warning for the haor flood basin.
The multi-hazard exposure atlas, by district.
Where hazards compound across the same places.
A priority index ranking places by combined risk.
Cropland exposed to flood, heat, and salinity.
The bank distress watch: stress signals across banks.
The disaster ledger: events and losses over time.
Institution watch
scheduled banks, distress-ranked
| # | Institution | Status | Type | Assets | NPL % | CAR % | Rating | PCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padma Bank PLC | critical | Conventional PCB | n/a | 91.66 | n/a | n/a | n/a |
| 2 | ICB Islamic Bank PLC | critical | Islamic PCB | 9,243,000,000 | 91 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Sammilito Islami Bank PLC | critical | State-owned | n/a | 84.23 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | BASIC Bank PLC | critical | State-owned | n/a | 70.59 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | National Bank PLC | critical | Conventional PCB | 574,753,000,000 | 60.5 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Bangladesh Development Bank PLC | critical | State-owned | 64,570,000,000 | 42.46 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Islami Bank Bangladesh PLC | critical | Islamic PCB | 2,225,807,000,000 | 42.36 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Rupali Bank PLC | critical | State-owned | 807,918,000,000 | 41.6 | 0.2 | BBB+ | category-4 |
| 9 | Agrani Bank PLC | critical | State-owned | 1,281,060,000,000 | 38 | n/a | A | n/a |
| 10 | IFIC Bank PLC | critical | Conventional PCB | 571,480,000,000 | 38 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Bangladesh Krishi Bank | critical | Specialized | 413,529,400,000 | 27.51 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | NRBC Bank PLC | critical | Conventional PCB | 232,664,000,000 | 25.5 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | NRB Bank PLC | critical | Conventional PCB | 97,873,000,000 | 18.1 | n/a | A+ | n/a |
| 14 | Mercantile Bank PLC | critical | Conventional PCB | 444,690,300,000 | 17.25 | n/a | AA | n/a |
| 15 | Rajshahi Krishi Unnayan Bank | critical | Specialized | n/a | 16 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | Sonali Bank PLC | critical | State-owned | n/a | 15.51 | n/a | AAA | n/a |
| 17 | Al-Arafah Islami Bank PLC | critical | Islamic PCB | 621,744,000,000 | 15.1 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | United Commercial Bank PLC | critical | Conventional PCB | 772,183,000,000 | 14.76 | 10.59 | AA | category-1 |
| 19 | ONE Bank PLC | high | Conventional PCB | 338,616,000,000 | 10.17 | n/a | AA | n/a |
| 20 | Bank Asia PLC | high | Conventional PCB | 535,312,000,000 | 8.78 | n/a | AA1 | n/a |
| 21 | Probashi Kallyan Bank | elevated | Specialized | 22,320,025,889 | 7.58 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Southeast Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 545,858,600,000 | 7.51 | n/a | AA | n/a |
| 23 | NCC Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 348,716,000,000 | 7.3 | n/a | AA+ | n/a |
| 24 | Mutual Trust Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 457,204,000,000 | 6.95 | 14.08 | AAA | compliant |
| 25 | Trust Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 561,362,000,000 | 6.3 | n/a | AA1 | n/a |
| 26 | Uttara Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 281,465,000,000 | 5.7 | n/a | AA | n/a |
| 27 | SBAC Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 124,600,000,000 | 5.18 | 13.75 | A | compliant |
| 28 | Pubali Bank PLC | elevated | Conventional PCB | 984,265,000,000 | 5.1 | 13.77 | n/a | compliant |
| 29 | Prime Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 550,195,000,000 | 4.22 | n/a | AA1 | n/a |
| 30 | Midland Bank PLC | stable | Conventional PCB | 102,757,000,000 | 3.78 | 16.78 | A+ | compliant |
| 31 | The City Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 697,349,000,000 | 3.7 | n/a | AA1 | n/a |
| 32 | Community Bank Bangladesh PLC | stable | Conventional PCB | 74,213,000,000 | 3.08 | 17.9 | AA- | compliant |
| 33 | Standard Chartered Bank, Bangladesh | stable | Foreign | 596,712,807,419 | 2.76 | 43.33 | AAA | compliant |
| 34 | BRAC Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 1,056,724,000,000 | 2.63 | n/a | AAA | n/a |
| 35 | Eastern Bank PLC | stable | Conventional PCB | n/a | 2.24 | 15.49 | AAA | compliant |
| 36 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Bangladesh Branches) | stable | Foreign | 346,321,867,340 | 1.69 | 26.9 | AAA | compliant |
| 37 | Bengal Commercial Bank PLC | unknown | Conventional PCB | n/a | 0.8 | n/a | A | n/a |
| 38 | State Bank of India, Bangladesh Operations | stable | Foreign | 42,505,568,762 | 0.23 | 69.13 | AAA | compliant |
| 39 | AB Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 409,870,000,000 | n/a | n/a | A- | n/a |
| 40 | Bangladesh Commerce Bank Limited | unknown | Conventional PCB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 41 | Bank Alfalah Limited (Bangladesh Operations) | unknown | Foreign | 29,420,000,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 42 | Citibank N.A. (Bangladesh Branches) | unknown | Foreign | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 43 | Citizens Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 19,100,000,000 | n/a | 46 | BBB+ | compliant |
| 44 | Commercial Bank of Ceylon PLC (Bangladesh Operations) | unknown | Foreign | n/a | n/a | n/a | AAA | n/a |
| 45 | Dhaka Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 432,838,600,000 | n/a | 14.54 | AA+ | compliant |
| 46 | Dutch-Bangla Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 817,797,570,000 | n/a | 17.13 | AAA | compliant |
| 47 | Habib Bank Limited (Bangladesh Branches) | unknown | Foreign | n/a | n/a | n/a | AA- | n/a |
| 48 | Jamuna Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 366,488,000,000 | n/a | n/a | AA1 | n/a |
| 49 | Janata Bank PLC | unknown | State-owned | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | Meghna Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 109,640,000,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 51 | Modhumoti Bank PLC | unknown | Conventional PCB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 52 | National Bank of Pakistan (Bangladesh Branches) | unknown | Foreign | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 53 | The Premier Bank PLC | unknown | Conventional PCB | 449,984,000,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 54 | Shahjalal Islami Bank PLC | unknown | Islamic PCB | 388,847,000,000 | n/a | n/a | AA+ | n/a |
| 55 | Shimanto Bank PLC | unknown | Conventional PCB | n/a | n/a | 39.78 | n/a | compliant |
| 56 | Standard Bank PLC | unknown | Islamic PCB | 270,520,000,000 | n/a | n/a | AA | n/a |
| 57 | Woori Bank, Bangladesh | unknown | Foreign | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
How this tracker works
Coverage. All scheduled banks of Bangladesh (57).
Ranking. Ranked by reported gross NPL ratio, highest first. Each bank also carries its Basel CRAR-based prompt-corrective-action category and an indicative distress tier derived from NPL and capital adequacy.
Refresh. Financials and activity refreshed semi-annually (January 1 and July 1).
Verification. Profile facts are verified against public primary sources (official sites, annual reports, regulator publications) and stamped with a verification date. Recent activity is refreshed by an AI research pass (grounded web search, then structured extraction) over public news and official announcements; every record lists its sources.
Limits. Activity reflects public reporting, not importance: a quiet entity is not necessarily inactive. AI-collected items can miss or misdate events; the verification date and per-record sources show exactly what was checked when.