Next steps
Geospatial · Earth observation
Meta Data for Good RWI (HDX), ~2.4 km grid · 2021
Current layer: Relative Wealth Index. Model-based relative wealth, DHS-validated. Zero-centred; higher = wealthier.
RWI (z-scored)
Select a district to hear its value. Press Escape to close the selected district detail. The same values remain available in the adjacent text summary and table.
Bar height and colour both scale with the value. Tap or hover a district for its reading; drag to rotate, use the compass to reset. Meta Data for Good RWI (HDX), ~2.4 km grid, 2021.
Highest 8 districts
Lowest 8 districts
| Rank | District | Relative Wealth Index (RWI (z-scored)) |
|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 0.6107 |
| 2 | Narayanganj | 0.5814 |
| 3 | Gazipur | 0.3110 |
| 4 | Cumilla | 0.2261 |
| 5 | Munshiganj | 0.2189 |
| 6 | Feni | 0.1879 |
| 7 | Narsingdi | 0.1874 |
| 8 | Chandpur | 0.1671 |
| 9 | Chattogram | 0.1000 |
| 10 | Manikganj | 0.0973 |
| 11 | Cox's Bazar | 0.0687 |
| 12 | Brahmanbaria | 0.0514 |
| 13 | Madaripur | 0.0489 |
| 14 | Tangail | 0.0422 |
| 15 | Shariatpur | 0.0257 |
| 16 | Kushtia | 0.0224 |
| 17 | Lakshmipur | 0.0133 |
| 18 | Jashore | 0.0116 |
| 19 | Noakhali | 0.0100 |
| 20 | Sylhet | 0.0077 |
| 21 | Khulna | -0.0002 |
| 22 | Sirajganj | -0.0060 |
| 23 | Faridpur | -0.0071 |
| 24 | Bagerhat | -0.0277 |
| 25 | Rajbari | -0.0317 |
| 26 | Gopalganj | -0.0431 |
| 27 | Rajshahi | -0.0445 |
| 28 | Chuadanga | -0.0515 |
| 29 | Meherpur | -0.0546 |
| 30 | Moulvibazar | -0.0592 |
| 31 | Barishal | -0.0608 |
| 32 | Bogura | -0.0632 |
| 33 | Pabna | -0.0641 |
| 34 | Jhalokati | -0.0693 |
| 35 | Narail | -0.0717 |
| 36 | Mymensingh | -0.0771 |
| 37 | Natore | -0.0787 |
| 38 | Satkhira | -0.0871 |
| 39 | Jamalpur | -0.0952 |
| 40 | Jhenaidah | -0.1012 |
| 41 | Pirojpur | -0.1053 |
| 42 | Kishoreganj | -0.1103 |
| 43 | Sherpur | -0.1128 |
| 44 | Nilphamari | -0.1161 |
| 45 | Joypurhat | -0.1236 |
| 46 | Gaibandha | -0.1420 |
| 47 | Rangpur | -0.1478 |
| 48 | Magura | -0.1548 |
| 49 | Chapainawabganj | -0.1650 |
| 50 | Kurigram | -0.1670 |
| 51 | Lalmonirhat | -0.1759 |
| 52 | Netrokona | -0.1804 |
| 53 | Naogaon | -0.1822 |
| 54 | Habiganj | -0.2013 |
| 55 | Sunamganj | -0.2064 |
| 56 | Bhola | -0.2113 |
| 57 | Panchagarh | -0.2292 |
| 58 | Dinajpur | -0.2385 |
| 59 | Barguna | -0.2441 |
| 60 | Thakurgaon | -0.2696 |
| 61 | Patuakhali | -0.3158 |
| 62 | Khagrachhari | -0.3537 |
| 63 | Bandarban | -0.4303 |
| 64 | Rangamati | -0.4370 |
Source: Meta Data for Good RWI (HDX), ~2.4 km gridAs of 2021
Relative Wealth Index: Meta Data for Good RWI (HDX), ~2.4 km grid (2021). Unit: RWI (z-scored). District = ADM2, all 64 districts. Extrusion height and colour are driven by the same per-district values shown in the rankings. Model-based relative wealth, DHS-validated. Zero-centred; higher = wealthier.