Inflation months and price drivers. Part of what the twin can answer. Every figure below is the value the route serves, with its source; the raw response is at /api/twin/brain/macro/prices.
Descriptive, sourced: no model
Basis: sourced records (URL, sha256 or locator per row), no model.
On phones, each table row lists its labeled values. Open the JSON response for every receipt field.
| Month | Inflation | Edition | Source |
|---|---|---|---|
| 2013-07 | Inflation: 7.85% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 182.86 6.99 194.49 5.71 167.95 8.96 186.79 7.85 198.95 8.14 171.18 7.40" |
| 2013-08 | Inflation: 7.39% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 183.94 7.19 195.75 6.20 168.81 8.71 189.44 7.39 203.09 8.09 171.94 6.35" |
2013-07
bb_mei_indicator_vintages · p. 7
2013-08
bb_mei_indicator_vintages · p. 7
2013-09
bb_mei_indicator_vintages · p. 7
2013-10
bb_mei_indicator_vintages · p. 7
2013-11
contribution of division i = weight_i x (index_i,to - index_i,from) / 100 / headline index_from x 100, in percentage points of headline inflation
| Division | Contribution | Share of explained change | Weight |
|---|---|---|---|
| Food and non-alcoholic beverages | Contribution: 3.711 pp | Share of explained change: 43.5% |
macro_figures sha256 e16b6e498979; macro_bdpolicy sha256 3de54711f54f; macro_bodies sha256 87cd5ecbdb23; bb_mei_indicator_vintages sha256 7819e1e69678; bbs_qgdp_growth_vintages sha256 accdee94f3b1; budget_macro_pin2 sha256 8a0cc418f780| Inflation: 7.13% |
| Edition: 2016-05 |
| Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 185.01 7.37 197.02 6.73 169.62 8.35 192.24 7.13 206.88 7.93 173.48 5.94" |
| 2013-10 | Inflation: 7.03% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 186.07 7.47 198.37 7.23 170.31 7.83 194.01 7.03 209.25 8.38 174.46 5.02" |
| 2013-11 | Inflation: 7.15% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 187.16 7.51 199.75 7.62 171.02 7.36 194.76 7.15 210.27 8.55 174.92 5.08" |
| 2013-12 | Inflation: 7.35% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 188.27 7.53 201.21 7.93 171.70 6.94 195.82 7.35 211.87 9.00 175.26 4.88" |
| 2014-01 | Inflation: 7.5% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 189.42 7.60 202.65 8.25 172.47 6.64 198.15 7.50 213.65 8.81 178.26 5.53" |
| 2014-02 | Inflation: 7.44% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 190.57 7.57 204.10 8.37 173.23 6.39 198.54 7.44 214.17 8.84 178.51 5.37" |
| 2014-03 | Inflation: 7.48% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 191.72 7.55 205.57 8.49 173.98 6.16 198.84 7.48 214.45 8.96 178.82 5.26" |
| 2014-04 | Inflation: 7.46% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 192.87 7.48 207.03 8.51 174.72 5.94 198.93 7.46 214.50 8.95 178.97 5.23" |
| 2014-05 | Inflation: 7.48% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 194.01 7.44 208.49 8.59 175.45 5.73 196.60 7.48 210.27 9.09 179.07 5.16" |
| 2014-06 | Inflation: 6.97% | Edition: 2016-05 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 195.08 7.35 209.79 8.57 176.22 5.54 196.86 6.97 210.15 8.00 179.82 5.45" |
| 2014-07 | Inflation: 7.04% | Edition: 2016-12 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 196.18 7.28 211.11 8.55 177.04 5.41 199.94 7.04 214.75 7.94 180.95 5.71" |
| 2014-08 | Inflation: 6.91% | Edition: 2016-12 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 197.27 7.24 212.40 8.51 177.86 5.37 202.53 6.91 218.66 7.67 181.85 5.76" |
| 2014-09 | Inflation: 6.84% | Edition: 2016-12 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 198.36 7.22 213.72 8.48 178.68 5.34 205.39 6.84 222.66 7.63 183.25 5.63" |
| 2014-10 | Inflation: 6.6% | Edition: 2016-12 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 199.43 7.18 214.97 8.37 179.51 5.40 206.81 6.60 224.23 7.16 184.47 5.74" |
| 2014-11 | Inflation: 6.21% | Edition: 2016-12 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 200.44 7.10 216.10 8.18 180.36 5.47 206.86 6.21 223.81 6.44 185.14 5.84" |
| 2014-12 | Inflation: 6.11% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 201.44 6.99 217.13 7.91 181.31 5.60 207.78 6.11 224.29 5.86 186.62 6.48" |
| 2015-01 | Inflation: 6.04% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 202.43 6.87 218.21 7.68 182.20 5.64 210.12 6.04 226.61 6.07 188.98 6.01" |
| 2015-02 | Inflation: 6.14% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 203.45 6.76 219.30 7.45 183.13 5.71 210.73 6.14 227.26 6.11 189.58 6.20" |
| 2015-03 | Inflation: 6.27% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 204.49 6.66 220.44 7.24 184.04 5.78 211.31 6.27 228.12 6.37 189.77 6.12" |
| 2015-04 | Inflation: 6.32% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 205.54 6.57 221.60 7.03 184.95 5.85 211.51 6.32 228.39 6.48 189.86 6.08" |
| 2015-05 | Inflation: 6.19% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 206.55 6.46 222.69 6.81 185.86 5.93 208.77 6.19 223.37 6.23 190.06 6.14" |
| 2015-06 | Inflation: 6.25% | Edition: 2017-04 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 207.58 6.41 223.80 6.68 186.79 5.99 209.17 6.25 223.43 6.32 190.88 6.15" |
| 2015-07 | Inflation: 6.36% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 208.64 6.35 224.88 6.53 187.81 6.08 212.65 6.36 227.80 6.07 193.26" |
| 2015-08 | Inflation: 6.17% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 209.68 6.29 225.99 6.39 188.77 6.13 215.03 6.17 231.91 6.06 193.39" |
| 2015-09 | Inflation: 6.24% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 210.75 6.24 227.09 6.25 189.80 6.22 218.21 6.24 235.85 5.92 195.59" |
| 2015-10 | Inflation: 6.19% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 211.81 6.21 228.19 6.15 190.82 6.30 219.62 6.19 237.44 5.89 196.77" |
| 2015-11 | Inflation: 6.05% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 212.86 6.20 229.25 6.09 191.84 6.36 219.38 6.05 236.61 5.72 197.29" |
| 2015-12 | Inflation: 6.1% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 213.91 6.19 230.28 6.05 192.94 6.41 220.45 6.10 236.57 5.48 199.78" |
| 2016-01 | Inflation: 6.07% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 214.98 6.20 231.09 5.90 194.31 6.65 222.87 6.07 236.42 4.33 205.50" |
| 2016-02 | Inflation: 5.62% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 215.96 6.15 231.81 5.70 195.65 6.84 222.58 5.62 235.82 3.77 205.62" |
| 2016-03 | Inflation: 5.65% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 216.96 6.10 232.55 5.49 196.97 7.03 223.25 5.65 236.99 3.89 205.64" |
| 2016-04 | Inflation: 5.61% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 217.95 6.04 233.28 5.27 198.29 7.21 223.37 5.61 237.15 3.84 205.70" |
| 2016-05 | Inflation: 5.45% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 218.89 5.98 233.99 5.07 199.55 7.36 220.15 5.45 231.86 3.81 205.13" |
| 2016-06 | Inflation: 5.53% | Edition: 2017-06 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 219.86 5.92 234.77 4.90 200.74 7.47 220.74 5.53 232.87 4.23 205.19" |
| 2016-07 | Inflation: 5.4% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 220.82 5.84 235.60 4.76 201.86 7.48 224.13 5.40 237.69 4.35 206.75 6.9" |
| 2016-08 | Inflation: 5.37% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 221.78 5.77 236.43 4.62 202.99 7.53 226.57 5.37 241.89 4.30 206.93 7.0" |
| 2016-09 | Inflation: 5.53% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 222.78 5.71 237.43 4.56 204.00 7.48 230.27 5.53 247.88 5.10 207.69 6.1" |
| 2016-10 | Inflation: 5.57% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 223.80 5.66 238.53 4.53 204.91 7.38 231.85 5.57 250.64 5.56 207.75 5.5" |
| 2016-11 | Inflation: 5.38% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 224.78 5.60 239.60 4.51 205.79 7.27 231.18 5.38 249.41 5.41 207.81 5.3" |
| 2016-12 | Inflation: 5.03% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 225.71 5.52 240.66 4.51 206.54 7.05 231.53 5.03 249.29 5.38 208.76 4.4" |
| 2017-01 | Inflation: 5.15% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 226.66 5.43 241.94 4.70 207.07 6.57 234.34 5.15 251.86 6.53 211.88 3.1" |
| 2017-02 | Inflation: 5.31% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 227.65 5.41 243.29 4.95 207.60 6.11 234.40 5.31 251.93 6.84 211.92 3.0" |
| 2017-03 | Inflation: 5.39% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 228.65 5.39 244.65 5.20 208.14 5.67 235.29 5.39 253.32 6.89 212.18 3.1" |
| 2017-04 | Inflation: 5.47% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 229.67 5.38 246.02 5.46 208.71 5.25 235.58 5.47 253.60 6.94 212.48 3.3" |
| 2017-05 | Inflation: 5.76% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 230.73 5.41 247.44 5.75 209.29 4.89 232.83 5.76 248.94 7.37 212.18 3.4" |
| 2017-06 | Inflation: 5.94% | Edition: 2018-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 231.82 5.44 248.90 6.02 209.92 4.57 233.86 5.94 250.35 7.51 212.72 3.6" |
| 2017-07 | Inflation: 5.57% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 232.86 5.45 250.28 6.23 210.53 4.29 236.61 5.57 254.20 6.95 214.05" |
| 2017-08 | Inflation: 5.89% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 233.97 5.50 251.75 6.48 211.17 4.03 239.92 5.89 259.60 7.32 214.68" |
| 2017-09 | Inflation: 6.12% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 235.15 5.55 253.38 6.72 211.77 3.81 244.36 6.12 267.38 7.87 214.84" |
| 2017-10 | Inflation: 6.04% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 236.31 5.59 254.97 6.89 212.40 3.65 245.86 6.04 269.73 7.62 215.26" |
| 2017-11 | Inflation: 5.91% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 237.45 5.64 256.44 7.03 213.11 3.56 244.85 5.91 267.10 7.09 216.33" |
| 2017-12 | Inflation: 5.83% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 238.58 5.70 257.92 7.17 213.78 3.50 245.03 5.83 267.06 7.13 216.79" |
| 2018-01 | Inflation: 5.88% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 239.73 5.76 259.52 7.26 214.35 3.51 248.13 5.88 271.05 7.62 218.73" |
| 2018-02 | Inflation: 5.72% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 240.84 5.80 261.05 7.30 214.94 3.54 247.81 5.72 270.25 7.27 219.04" |
| 2018-03 | Inflation: 5.68% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 241.96 5.82 262.54 7.31 215.56 3.57 248.65 5.68 271.27 7.09 219.64" |
| 2018-04 | Inflation: 5.63% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 243.06 5.83 264.03 7.32 216.18 3.58 248.85 5.63 271.42 7.03 219.90" |
| 2018-05 | Inflation: 5.57% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 244.14 5.82 265.39 7.25 216.90 3.63 245.80 5.57 265.27 6.56 220.83" |
| 2018-06 | Inflation: 5.54% | Edition: 2019-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 245.22 5.78 266.64 7.13 217.76 3.74 246.82 5.54 265.33 5.98 223.09" |
| 2018-07 | Inflation: 5.51% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "July 246.31 5.78 267.95 7.06 218.57 3.82 249.65 5.51 269.91 6.18 223.66" |
| 2018-08 | Inflation: 5.48% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "August 247.41 5.74 269.24 6.95 219.41 3.90 253.07 5.48 275.09 5.97 224.84" |
| 2018-09 | Inflation: 5.43% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "September 248.51 5.68 270.45 6.74 220.39 4.07 257.62 5.43 281.86 5.42 226.54" |
| 2018-10 | Inflation: 5.4% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "October 249.62 5.63 271.59 6.52 221.45 4.26 259.13 5.40 283.44 5.08 227.96" |
| 2018-11 | Inflation: 5.37% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "November 250.71 5.58 272.77 6.37 222.44 4.38 258.00 5.37 281.24 5.29 228.21" |
| 2018-12 | Inflation: 5.35% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "December 251.81 5.54 273.94 6.21 223.42 4.51 258.13 5.35 281.17 5.28 228.60" |
| 2019-01 | Inflation: 5.42% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "January 252.93 5.51 275.15 6.02 224.44 4.71 261.58 5.42 285.50 5.33 230.91" |
| 2019-02 | Inflation: 5.47% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "February 254.06 5.49 276.37 5.87 225.44 4.89 261.36 5.47 284.96 5.44 231.10" |
| 2019-03 | Inflation: 5.55% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "March 255.21 5.48 277.66 5.76 226.41 5.03 262.45 5.55 286.78 5.72 231.25" |
| 2019-04 | Inflation: 5.58% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "April 256.36 5.47 278.92 5.64 227.44 5.21 262.73 5.58 286.46 5.54 232.31" |
| 2019-05 | Inflation: 5.63% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "May 257.51 5.48 280.13 5.55 228.52 5.36 259.63 5.63 279.83 5.49 233.72" |
| 2019-06 | Inflation: 5.52% | Edition: 2020-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 7, printed line "June 258.65 5.47 281.32 5.51 229.58 5.42 260.44 5.52 279.65 5.40 235.82" |
| 2019-07 | Inflation: 5.62% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "July 259.82 5.48 282.54 5.45 230.68 5.54 263.69 5.62 284.54 5.42" |
| 2019-08 | Inflation: 5.49% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "August 260.98 5.48 283.75 5.39 231.78 5.63 266.96 5.49 289.60 5.27" |
| 2019-09 | Inflation: 5.54% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "September 262.17 5.49 285.00 5.38 232.89 5.67 271.90 5.54 296.81 5.30" |
| 2019-10 | Inflation: 5.47% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "October 263.35 5.50 286.29 5.42 233.93 5.64 273.30 5.47 298.99 5.49" |
| 2019-11 | Inflation: 6.05% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "November 264.65 5.56 287.80 5.51 234.97 5.63 273.60 6.05 299.26 6.41" |
| 2019-12 | Inflation: 5.75% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "December 265.88 5.59 289.17 5.56 236.03 5.64 272.97 5.75 297.69 5.88" |
| 2020-01 | Inflation: 5.57% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "January 267.10 5.60 290.39 5.54 237.24 5.70 276.16 5.57 300.11 5.12" |
| 2020-02 | Inflation: 5.46% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "February 268.29 5.60 291.57 5.50 238.44 5.77 275.63 5.46 299.13 4.97" |
| 2020-03 | Inflation: 5.48% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "March 269.49 5.60 292.73 5.43 239.68 5.86 276.83 5.48 300.74 4.87" |
| 2020-04 | Inflation: 5.96% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "April 270.79 5.63 294.15 5.46 240.85 5.90 278.39 5.96 303.39 5.91" |
| 2020-05 | Inflation: 5.35% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "May 271.95 5.61 295.33 5.43 241.97 5.89 273.53 5.35 294.08 5.09" |
| 2020-06 | Inflation: 6.02% | Edition: 2021-01 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "June 273.26 5.65 296.86 5.52 243.00 5.85 276.12 6.02 297.95 6.54" |
| 2020-07 | Inflation: 5.53% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "July 274.47 5.64 298.21 5.54 244.04 5.79 278.27 5.53 300.75 5.70 249.46" |
| 2020-08 | Inflation: 5.68% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "August 275.73 5.65 299.68 5.61 245.04 5.72 282.11 5.68 307.20 6.08 249.95" |
| 2020-09 | Inflation: 5.97% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "September 277.09 5.69 301.28 5.71 246.06 5.66 288.12 5.97 316.11 6.50 252.24" |
| 2020-10 | Inflation: 6.44% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "October 278.55 5.77 303.11 5.87 247.07 5.62 290.91 6.44 320.94 7.34 252.40" |
| 2020-11 | Inflation: 5.52% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "November 279.81 5.73 304.54 5.82 248.11 5.59 288.71 5.52 316.41 5.73 253.19" |
| 2020-12 | Inflation: 5.29% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "December 281.02 5.69 305.87 5.77 249.15 5.56 287.41 5.29 313.59 5.34 253.85" |
| 2021-01 | Inflation: 5.02% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "January 282.17 5.64 307.18 5.78 250.11 5.43 290.03 5.02 315.81 5.23 256.97" |
| 2021-02 | Inflation: 5.32% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "February 283.39 5.63 308.53 5.82 251.17 5.34 290.30 5.32 315.35 5.42 258.18" |
| 2021-03 | Inflation: 5.47% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "March 284.66 5.63 309.91 5.87 252.28 5.26 291.96 5.47 317.32 5.51 259.44" |
| 2021-04 | Inflation: 5.56% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "April 285.95 5.60 311.32 5.84 253.42 5.22 293.88 5.56 320.28 5.57 260.02" |
| 2021-05 | Inflation: 5.26% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "May 287.15 5.59 312.51 5.82 254.62 5.23 287.92 5.26 308.41 4.87 261.65" |
| 2021-06 | Inflation: 5.64% | Edition: 2021-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 11, printed line "June 288.44 5.56 313.86 5.73 255.85 5.29 291.70 5.64 314.19 5.45 262.87" |
| 2021-07 | Inflation: 5.36% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "July 289.69 5.54 315.14 5.68 257.06 5.33 293.19 5.36 316.02 5.08 263.93" |
| 2021-08 | Inflation: 5.54% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "August 290.99 5.53 316.46 5.60 258.34 5.43 297.73 5.54 323.04 5.16 265.28" |
| 2021-09 | Inflation: 5.59% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "September 292.33 5.50 317.83 5.49 259.64 5.52 304.22 5.59 332.58 5.21 267.85" |
| 2021-10 | Inflation: 5.7% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "October 293.71 5.44 319.23 5.32 261.00 5.64 307.49 5.70 337.70 5.22 268.75" |
| 2021-11 | Inflation: 5.98% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "November 295.15 5.48 320.66 5.29 262.45 5.78 305.97 5.98 333.58 5.43 270.58" |
| 2021-12 | Inflation: 6.05% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "December 296.60 5.55 322.08 5.30 263.93 5.93 304.81 6.05 330.71 5.46 271.61" |
| 2022-01 | Inflation: 5.86% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "January 298.02 5.62 323.56 5.33 265.27 6.06 307.02 5.86 333.51 5.60 273.05" |
| 2022-02 | Inflation: 6.17% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "February 299.51 5.69 325.19 5.40 266.58 6.13 308.21 6.17 334.95 6.22 273.93" |
| 2022-03 | Inflation: 6.22% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "March 301.02 5.75 326.87 5.47 267.89 6.19 310.12 6.22 337.43 6.34 275.11" |
| 2022-04 | Inflation: 6.29% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "April 302.56 5.81 328.53 5.53 269.27 6.26 312.38 6.29 340.25 6.23 276.64" |
| 2022-05 | Inflation: 7.42% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "May 304.34 5.99 330.67 5.81 270.60 6.27 309.28 7.42 334.02 8.30 277.57" |
| 2022-06 | Inflation: 7.56% | Edition: 2022-10 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "June 306.18 6.15 332.86 6.05 271.98 6.31 313.76 7.56 340.48 8.37 279.50" |
| 2022-07 | Inflation: 7.48% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "July 308.01 6.33 335.01 6.31 273.39 6.35 315.13 7.48 341.91 8.19 280.80" |
| 2022-08 | Inflation: 9.52% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "August 310.37 6.66 337.69 6.71 275.35 6.58 326.06 9.52 355.16 9.94 288.76" |
| 2022-09 | Inflation: 9.1% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "September 312.68 6.96 340.21 7.04 277.38 6.84 331.88 9.10 362.77 9.08 292.29" |
| 2022-10 | Inflation: 8.91% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "October 314.96 7.23 342.60 7.32 279.53 7.10 334.89 8.91 366.39 8.50 294.51" |
| 2022-11 | Inflation: 8.85% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "November 317.22 7.48 344.86 7.55 281.78 7.37 333.07 8.85 360.75 8.14 297.58" |
| 2022-12 | Inflation: 8.71% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "December 319.43 7.70 347.04 7.75 284.03 7.62 331.35 8.71 356.86 7.91 298.65" |
| 2023-01 | Inflation: 8.57% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "January 321.62 7.92 349.20 7.92 286.27 7.92 333.34 8.57 359.40 7.76 299.93" |
| 2023-02 | Inflation: 8.78% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "February 323.88 8.14 351.47 8.08 288.51 8.23 335.29 8.78 362.17 8.13 300.82" |
| 2023-03 | Inflation: 9.33% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "March 326.29 8.39 354.02 8.31 290.74 8.53 339.07 9.33 368.09 9.09 301.87" |
| 2023-04 | Inflation: 9.24% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "April 107.35 8.64 107.11 8.52 107.72 8.81 111.45 9.24 111.26 8.84 111.60" |
| 2023-05 | Inflation: 9.94% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "May 108.19 8.84 107.88 8.60 108.57 9.12 111.06 9.94 109.62 9.24 112.22" |
| 2023-06 | Inflation: 9.74% | Edition: 2023-09 | Source: bb mei indicator vintages, p. 18, printed line "June 109.02 9.02 108.71 8.71 109.39 9.39 112.46 9.74 112.25 9.73 112.63" |
| 2023-07 | Inflation: 9.69% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "July 109.85 9.20 109.55 8.84 110.21 9.64 112.89 9.69 112.74 9.76" |
| 2023-08 | Inflation: 9.92% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "August 110.73 9.24 110.66 9.08 110.91 9.55 117.06 9.92 120.08 12.54" |
| 2023-09 | Inflation: 9.63% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "September 111.60 9.29 111.79 9.37 111.61 9.44 118.83 9.63 122.47 12.37" |
| 2023-10 | Inflation: 9.93% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "October 112.51 9.37 112.94 9.73 112.36 9.33 120.24 9.93 123.90 12.56" |
| 2023-11 | Inflation: 9.49% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "November 113.37 9.43 113.91 9.95 113.10 9.17 119.10 9.49 120.04 10.76" |
| 2023-12 | Inflation: 9.41% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "December 114.22 9.48 114.77 10.08 113.88 9.05 118.40 9.41 117.48 9.58" |
| 2024-01 | Inflation: 9.86% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "January 115.11 9.59 115.63 10.22 114.75 9.02 119.60 9.86 118.30 9.56" |
| 2024-02 | Inflation: 9.67% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "February 115.99 9.66 116.48 10.32 115.61 8.98 120.09 9.67 119.07 9.44" |
| 2024-03 | Inflation: 9.81% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "March 116.90 9.69 117.39 10.37 116.50 8.98 121.60 9.81 121.50 9.87" |
| 2024-04 | Inflation: 9.74% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "April 117.80 9.73 118.34 10.48 117.37 8.95 122.30 9.74 122.63 10.22" |
| 2024-05 | Inflation: 9.89% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "May 118.72 9.73 119.32 10.60 118.23 8.90 122.04 9.89 121.42 10.76" |
| 2024-06 | Inflation: 9.72% | Edition: 2024-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "June 119.63 9.73 120.30 10.66 119.09 8.86 123.38 9.72 123.94 10.42" |
| 2024-07 | Inflation: 11.66% | Edition: 2025-07 | Source: bb mei indicator vintages, p. 17, printed line "July 120.73 9.90 121.62 11.02 120.00 8.89 126.06 11.66 128.64" |
